رمز خصم الفندق
انسخ رمز الخصم واستخدمه للحصول على خصم %8 عند حجز الفنادق على موقع Trip.com
عرض رمز الخصم
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
معلومات رحلة الطيران. | التاريخ | المطار | الوقت المحدد | الوقت الفعلي | الحالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | |||
الخطوط الجوية الإيجية | الجمعة، 16 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 08:00 | 09:05 | 08:12 | 09:00 | وصلت |
الخطوط الجوية الإيجية | الخميس، 15 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 08:00 | 09:05 | 08:17 | 09:07 | وصلت |
الخطوط الجوية الإيجية | الثلاثاء، 13 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 08:00 | 09:05 | 08:47 | 09:40 | وصلت |
الخطوط الجوية الإيجية | الاثنين، 12 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 08:00 | 09:05 | 08:01 | 08:49 | وصلت |
الخطوط الجوية الإيجية | الأحد، 11 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 08:00 | 09:05 | 08:21 | 09:10 | وصلت |
الخطوط الجوية الإيجية | الجمعة، 9 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 07:50 | 08:55 | 08:16 | 09:04 | وصلت |
الخطوط الجوية الإيجية | الخميس، 8 مايو | SMI ساموس | ATH مطار أثينا الدولي | 08:00 | 09:05 | 07:54 | 08:41 | وصلت |
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل 19 ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة