رمز خصم الفندق
انسخ رمز الخصم واستخدمه للحصول على خصم %8 عند حجز الفنادق على موقع Trip.com
عرض رمز الخصم
مساحة متاحة للساقين أكثر من 20% من الرحلات
عرض المقعد
زاوية الإمالة
معلومات رحلة الطيران. | التاريخ | المطار | الوقت المحدد | الوقت الفعلي | الحالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | |||
سوبر اير جيت | الجمعة، 16 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | --:-- | --:-- | تمت إعادة جدولتها |
سوبر اير جيت | الخميس، 15 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | 19:11 | 19:47 | وصلت |
سوبر اير جيت | الأربعاء، 14 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | 19:22 | 19:59 | وصلت |
سوبر اير جيت | الثلاثاء، 13 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | 19:15 | 19:53 | وصلت |
سوبر اير جيت | الاثنين، 12 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | 19:18 | 19:54 | وصلت |
سوبر اير جيت | الأحد، 11 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | 19:38 | 20:19 | وصلت |
سوبر اير جيت | السبت، 10 مايو | LOP مطار لومبوك الدولي | CGK مطار سوكارنو هاتا الدولي | 19:10 | 20:10 | 19:10 | 20:02 | وصلت |
آخر حجز تم قبل 19 ساعة
آخر حجز تم قبل 22 ساعة
آخر حجز تم قبل 22 ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل 23 ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة