رمز خصم الفندق
انسخ رمز الخصم واستخدمه للحصول على خصم %8 عند حجز الفنادق على موقع Trip.com
عرض رمز الخصم
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
معلومات رحلة الطيران. | التاريخ | المطار | الوقت المحدد | الوقت الفعلي | الحالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | |||
الطيران الكوري | الأربعاء، 14 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:21 | 02:31 | وصلت |
الطيران الكوري | الثلاثاء، 13 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:08 | 02:15 | وصلت |
الطيران الكوري | الاثنين، 12 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:12 | 02:20 | وصلت |
الطيران الكوري | الأحد، 11 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:07 | 02:21 | وصلت |
الطيران الكوري | السبت، 10 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:10 | 02:14 | وصلت |
الطيران الكوري | الجمعة، 9 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:02 | 02:05 | وصلت |
الطيران الكوري | الخميس، 8 مايو | ICN مطار إنتشون الدولي | UBN مطار أولان باتور الدولي الجديد | 00:05 | 02:45 | 00:03 | 02:19 | وصلت |
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة