رمز خصم الفندق
انسخ رمز الخصم واستخدمه للحصول على خصم %8 عند حجز الفنادق على موقع Trip.com
عرض رمز الخصم
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
معلومات رحلة الطيران. | التاريخ | المطار | الوقت المحدد | الوقت الفعلي | الحالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | |||
الخطوط الجوية النمساوية | الخميس، 15 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | --:-- | --:-- | تمت إعادة جدولتها |
الخطوط الجوية النمساوية | الأربعاء، 14 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | 06:02 | 06:24 | وصلت |
الخطوط الجوية النمساوية | الثلاثاء، 13 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:24 | وصلت |
الخطوط الجوية النمساوية | الاثنين، 12 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | 06:01 | 06:30 | وصلت |
الخطوط الجوية النمساوية | السبت، 10 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | 06:01 | 06:29 | وصلت |
الخطوط الجوية النمساوية | الجمعة، 9 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | 06:01 | 06:27 | وصلت |
الخطوط الجوية النمساوية | الخميس، 8 مايو | GRZ جراتس | VIE مطار فيينا الدولي | 06:00 | 06:35 | 06:01 | 06:24 | وصلت |
آخر حجز تم قبل 23 ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة