رمز خصم الفندق
انسخ رمز الخصم واستخدمه للحصول على خصم %8 عند حجز الفنادق على موقع Trip.com
عرض رمز الخصم
مساحة متاحة للساقين أكثر من 60% من الرحلات
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
معلومات رحلة الطيران. | التاريخ | المطار | الوقت المحدد | الوقت الفعلي | الحالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | |||
طيران تنزانيا | الأحد، 11 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 23:30 | 01:00 | 23:34 | 00:49 | وصلت |
طيران تنزانيا | السبت، 10 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 21:50 | 23:20 | 22:06 | 23:15 | وصلت |
طيران تنزانيا | الجمعة، 9 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 23:30 | 01:00 | 00:47 | 02:25 | وصلت |
طيران تنزانيا | الخميس، 8 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 23:30 | 01:00 | 23:27 | 00:44 | وصلت |
طيران تنزانيا | الأربعاء، 7 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 23:30 | 01:00 | 06:46 | 08:01 | وصلت |
طيران تنزانيا | الثلاثاء، 6 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 21:50 | 23:20 | --:-- | --:-- | تمت إعادة جدولتها |
طيران تنزانيا | الاثنين، 5 مايو | MWZ موانزا | DAR مطار جوليوس نيريري الدولي | 23:30 | 01:00 | 01:16 | 02:26 | وصلت |
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل 8 ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل 4 ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة