رمز خصم الفندق
انسخ رمز الخصم واستخدمه للحصول على خصم %8 عند حجز الفنادق على موقع Trip.com
عرض رمز الخصم
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
المساحة المتاحة للساقين
عرض المقعد
زاوية الإمالة
معلومات رحلة الطيران. | التاريخ | المطار | الوقت المحدد | الوقت الفعلي | الحالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | |||
ويز إير | الأربعاء، 14 مايو | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 05:30 | 09:00 | 05:40 | 08:43 | وصلت |
ويز إير | الاثنين، 12 مايو | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 12:45 | 16:15 | 13:36 | 16:40 | وصلت |
ويز إير | الجمعة، 9 مايو | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 12:45 | 16:15 | 13:39 | 16:47 | وصلت |
ويز إير | الأربعاء، 7 مايو | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 06:00 | 09:30 | 05:51 | 08:58 | وصلت |
ويز إير | الاثنين، 5 مايو | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 12:45 | 16:15 | 13:16 | 16:18 | وصلت |
ويز إير | الجمعة، 2 مايو | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 12:45 | 16:15 | 13:31 | 16:36 | وصلت |
ويز إير | الأربعاء، 30 أبريل | KTW مطار كاتوفيتشي | ATH مطار أثينا الدولي | 06:00 | 09:30 | 06:16 | 09:22 | وصلت |
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة
آخر حجز تم قبل ساعة